Deye
Інвертор Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 DEYE WIFI (30 KW, 3 ФАЗИ, 3 MPPT)
:SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
В наявності
Не вдалося завантажити інформацію про можливість самовивозу
Хочешь отримати кращю ціну пиши менеджеру в Телеграм | НАПИСАТИ
Доставка або Самовивіз
Доставка або Самовивіз
Доставка в будь-який регіон України. У Києві та Чернігові можливий самовивіз зі складу.
Сертифікати і тд.
Сертифікати і тд.
Сертифікати якості переходь за посиланням.
Про бренд
Про бренд
Як виробник і постачальник інноваційного обладнання, ми пропонуємо широкий асортимент інверторів, акумуляторів LiFePO4 та сонячних панелей, які забезпечують стабільну та ефективну роботу ваших енергетичних систем.
Наші продукти створені з увагою до найвищих стандартів якості та технологічних інновацій. Ми орієнтовані на довговічність і надійність, що дає змогу нашим клієнтам впевнено покладатися на обладнання навіть у найскладніших умовах експлуатації. Завдяки високій ефективності наших рішень, ви отримуєте максимальну віддачу від кожної встановленої одиниці.
Ми прагнемо до сталого розвитку, тому кожен продукт розроблений з урахуванням екологічних вимог і сприяє зменшенню впливу на навколишнє середовище. Наш бренд — це синонім інновацій, стабільності та високих технологій у сфері енергетики.
Вибір нашого обладнання — це вибір у бік енергетичної незалежності, зручності та надійності, що дозволяє вам повністю контролювати свої енергетичні потреби.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ | Характеристики | |
1 | Модель | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 |
2 | Вхідні дані акумулятора | |
3 | Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
4 | Діапазон напруги батареї (В) | 160-800 |
5 | Макс. Зарядний струм (А) | 50+50 |
6 | Макс. Розрядний струм (А) | 50+50 |
7 | Кількість входів для акумуляторів | 2 |
8 | Спосіб заряджання літій-іонного акумулятора | Самостійна адаптація до BMS |
9 | Вхідні дані PV-рядка | |
10 | Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт) | 39000 |
11 | Макс. вхідна напруга постійного струму (В) | 1000 |
12 | Пускова напруга (В) | 180 |
13 | Діапазон напруги MPPT (В) | 150-850 |
14 | Діапазон постійної напруги при повному навантаженні (В) | 360-850 |
15 | Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) | 600 |
16 | Вхідний фотоелектричний струм (А) | 36+36+36 |
17 | Макс. PV lsc (A) | 55+55+55 |
18 | Кількість трекерів MPP | 3 |
19 | Кількість рядків на трекер MPP | 2+2+2 |
20 | Вихідні дані змінного струму | |
21 | Номінальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 30000 |
22 | Максимальна вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 33000 |
23 | Номінальний вихідний струм змінного струму (А) | 45,5/43,5 |
24 | Максимальний номінальний вихідний струм (А) | 50/47,9 |
25 | Макс. трифазний несиметричний вихідний струм (А) | 60 |
26 | Макс. Безперервний прохідний змінний струм (А) | 200 |
27 | Пікова потужність (поза мережею) | 1,5 раза номінальної потужності, 10С |
28 | Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | Від 0,8 випередження до 0,8 відставання |
29 | Коефіцієнт потужності | 1 |
30 | Вихідна частота і напруга | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
31 | Тип мережі | Трифазна |
32 | Загальний коефіцієнт гармонік (THD) | <3% (від номінальної потужності) |
33 | Інжекція постійного струму | <0,5% У |
34 | Коефіцієнт корисної дії | |
35 | Макс. Коефіцієнт корисної дії | 97,60% |
36 | Європейський коефіцієнт корисної дії | 97,00% |
37 | Коефіцієнт корисної дії MPPT | >99,00% |
38 | Захист | |
39 | Вбудований захист | Захист від острівного замикання, захист від зворотної полярності на вході фотоелектричної стрічки, виявлення опору ізоляції, блок контролю залишкового струму, захист від перевантаження по струму, захист від короткого замикання на виході, захист від перенапруги |
40 | Категорія перенапруги | DC Type II/AC Type Ill |
41 | Захист акумулятора від перевантаження по струму | Запобіжники |
42 | Сертифікати та стандарти | |
43 | Регулювання електромереж | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126,AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98,G99,C1011, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
44 | Електромагнітна сумісність / стандарт безпеки | IEC62109-1/-2, NBT32004-2018, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 |
45 | Загальні дані | |
46 | Діапазон робочих температур (°C) | -40-60°C, при >45C° зниження температури |
47 | Охолодження | Розумне охолодження |
48 | Рівень шуму (дБ) | ≤65 дБ |
49 | Зв'язок з BMS | RS485; CAN |
50 | Вага (кг) | 80 |
51 | Розмір приладу (ШхВхГ мм) | 527×894×294 (без урахування з'єднувачів і кронштейнів) |
52 | Ступінь захисту | IP65 |
53 | Допустима висота над рівнем моря | 2000 м |
54 | Спосіб встановлення | Настінний |
55 | Гарантія | 5 років |
ГІБРИДНИЙ ІНВЕРТОР SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 DEYE WIFI (30 KW, 3 ФАЗИ, 3 MPPT)
Гібридний інвертор SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 виробництва відомої компанії Deye – це потужний і сучасний пристрій для перетворення та зберігання енергії, призначений для домашніх і комерційних сонячних електростанцій. Завдяки потужності у розмірі 30 кВт, цей прилад здатний ефективно керувати енергетичними ресурсами, виробленими фотоелектричними панелями, та оптимізувати їх використання.
Ця модель спеціально розроблена для трифазних систем, забезпечуючи стабільне та надійне електропостачання для застосувань у різних сферах. Пристрій оснащений трьома блоками відстеження точки максимальної потужності (MPPT), що дозволяє йому працювати з декількома ланцюжками фотоелектричних панелей і отримувати максимум енергії з кожного окремо. Ця функція дозволяє інвертору адаптуватися до різних природних умов, максимізуючи загальне виробництво енергії.
Інвертор SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 може похвалитися функціональністю, оскільки він може легко інтегруватися з різноманітними джерелами енергії. Ця можливість дозволяє ефективно управляти енергоспоживанням і зберігати надлишкову енергію для подальшого використання в залежності від уподобань користувача і наявних умов.
Поширити
